PILAR BARCENILLA ISLA |
Temporada actual
Carrera | Puntos |
---|---|
XII Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 857,50 |
XXI Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 900,00 |
XLV Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 905,00 |
XI Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 865,00 |
LXV Trofeo Marathon de cross | 932,50 |
Temporada 2023
Carrera | Puntos |
---|---|
XI Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 950,00 |
XX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 968,00 |
XLIV Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 983,00 |
X Carrera Popular de Butarque | 955,00 |
LXIV Trofeo Marathon de cross | 978,00 |
XXI Cross Popular Salvemos el Pinar de la Elipa | 971,00 |
XII San Silvestre de Villaverde Alto | 488,50 |
Temporada 2022
Carrera | Puntos |
---|---|
XIX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 978,00 |
XLIII Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 972,00 |
IX Carrera Popular de Butarque | 955,00 |
LXIII Trofeo Marathon de cross | 981,00 |
XX Cross Popular Salvemos el Pinar de la Elipa | 983,00 |
XI San Silvestre de Villaverde Alto | 490,50 |
Temporada 2021
Carrera | Puntos |
---|---|
XIX Cross Popular Salvemos el Pinar de la Elipa | 982,00 |
X San Silvestre de Villaverde Alto | 495,00 |
Hoy haré los que otros no harán, para mañana conseguir los que otros no pueden. Jerry Rice