Pos. | Posición | Club | Puntos aportados | Puntos | Puntos equipo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB SAN JOSÉ | 2.930,00 | 1.000,00 | ||
2 | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 2.905,00 | 980,00 | ||
3 | CLUB ATLETISMO VILLAVERDE | 2.840,00 | 960,00 | ||
4 | CORREDORES DE PARQUESUR | 2.817,50 | 940,00 | ||
5 | RUNNERS AND HIKERS | 2.767,50 | 920,00 | ||
6 | CLUB CORREDORES | 2.742,50 | 900,00 | ||
7 | CLUB ATLETISMO ZOFÍO | 2.680,00 | 880,00 | ||
8 | FUNDI | 2.432,50 | 860,00 | ||
9 | FOROFOS DEL RUNNING | 2.177,50 | 840,00 |
No importa lo duro que entrenes, alguien entrenará más. No importa lo difícil que corras, alguien correrá más duro. No importa lo mucho que lo quieras, alguien lo querrá más, yo soy ese alguien. Steve Prefontaine