Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 960,00 | 5 | |
Media maratón de Latina | 1.140,00 | 5 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 900,00 | 3 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (5 km) | 740,00 | 2 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 960,00 | 4 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 760,00 | 4 | |
Carrera del Rayismo | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 960,00 | 3 | |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 960,00 | 5 | |
Trofeo Marathon de cross | 940,00 | 4 | |
Carrera de Canillejas | 820,00 | 4 | |
Total | 9.140,00 | 40 |
Para tener éxito es necesario encontrar algo a lo que aferrarse, algo que te motive, algo que te inspire. Tony Dorsett