Pos. | Posición | Club | Puntos aportados | Puntos | Puntos equipo |
---|---|---|---|---|---|
1 | REAL DRAGONS | 2.982,50 | 1.000,00 | ||
2 | AR X CDC | 2.947,50 | 980,00 | ||
3 | SAN JOSE QUINEON | 2.900,00 | 960,00 | ||
4 | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 2.887,50 | 940,00 | ||
5 | CLUB ATLETISMO VILLAVERDE | 2.867,50 | 920,00 | ||
6 | PERSONAL RUNNING | 2.830,00 | 900,00 | ||
7 | CORREDORES DE PARQUESUR | 2.822,50 | 880,00 | ||
8 | CLUB ATLETISMO ZOFÍO | 2.720,00 | 860,00 | ||
9 | MARATONIANOS DE LEGANÉS | 2.620,00 | 840,00 | ||
10 | FOROFOS DEL RUNNING | 2.592,50 | 820,00 | ||
11 | PUERTA BISAGRA | 2.472,50 | 800,00 | ||
12 | AHORRAMAS | 2.277,50 | 780,00 | ||
13 | LOS TRES MOSQUETEROS | 2.095,00 | 760,00 |
Puedo soportar más dolor que cualquiera que hayas conocido. Por eso gano, porque puedo soportar más dolor. Steve Prefontaine