Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | CARLOS LÓPEZ GÓMEZ | 980,00 | |
2 | MANUEL ENRIQUE GAONA ÁVILA | 902,50 | |
3 | GUSTAVO VILABOY PERAL | 637,50 | |
4 | JUAN CARLOS DIAGO GUIJARRO | 2,50 | |
5 | EMILIO GÓMEZ MERCHÁN | 2,50 | |
6 | JAVIER IBAÑEZ FERNANDEZ | 2,50 | |
7 | RAMÓN MASTELL MORCILLO | 2,50 | |
8 | EMILIO RODRIGUEZ MARTIN | 2,50 | |
9 | ALBERTO ROLDÁN RAMÍREZ | 2,50 | |
10 | ISRAEL CUEVAS MARTINEZ-LAZARO | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.537,50 |
Nadie ganará un cinco mil corriendo dos millas a ritmo fácil. No contra mí. Steve Prefontaine