Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | SERGIO RAMOS | 922,50 | |
2 | DANIEL MOLINA DUEÑAS | 907,50 | |
3 | KAREN RODRIGUEZ PUEBLA | 647,50 | |
4 | ANTONIO IBAÑEZ HERRERA | 2,50 | |
5 | DIEGO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 2,50 | |
6 | FERNANDO LÓPEZ FERNÁNDEZ | 2,50 | |
7 | JAVIER BENÍTEZ MUÑOZ | 2,50 | |
8 | FRANCISCO JAVIER RUBIO TORRALBA | 2,50 | |
9 | RAFAEL COBACHO CARBONERO | 2,50 | |
10 | JAVIER SEVILLA RIBOTA | 2,50 | |
11 | LAURA DÍAZ DE LA CALLE | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.497,50 |
Tal vez el elemento más importante en el dominio de las técnicas y tácticas de una carrera es la experiencia. Pero una vez que tienes los fundamentos, la adquisición de la experiencia es una cuestión de tiempo. Greg LeMond