| Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | PABLO GALLÉN ORTEGA | 970,00 | |
| 2 | NURIA GARRIDO ROMÁ | 805,00 | |
| 3 | FRANCISCO JAVIER ALMEDA MORALES | 735,00 | |
| 4 | ALFREDO VÉLEZ PÉREZ | 2,50 | |
| 5 | ALBERTO LAFUENTE RUIZ | 2,50 | |
| 6 | ROBERTO PINO JIMENEZ | 2,50 | |
| Total puntos aportados por participante | 2.517,50 | ||
La mayoría de los jugadores con talento no siempre tienen éxito. Algunos ni siquiera juegan bien en el equipo. Es más lo que hay dentro. Brett Favre