| Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS AROSTEGUI LASARTE | 528,00 | |
| 2 | JAVIER PEREGRINA MAYORAL | 3,00 | |
| 3 | ARTURO RUIZ DIEZ | 3,00 | |
| 4 | ANGEL LUIS CAMACHO GARCIA-OCHOA | 3,00 | |
| Total puntos aportados por participante | 537,00 | ||
De vez en cuando pienso, ¿Qué estoy haciendo aquí corriendo, reventándome? La vida podría ser mucho más fácil. Los otros chicos están salen y se divirtien, hacen otras cosas, ¿por qué no yo? Steve Prefontaine