| Pos. | Posición | Corredor | Puntos | 
|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL GARCIA MONGE | 681,00 | |
| 2 | ESTHER GONZALEZ NARANJO | 672,00 | |
| 3 | RAUL UBEDA GARCIA | 651,00 | |
| 4 | JOSE LUIS GUTIERREZ TOMAS | 102,00 | |
| 5 | PABLO CABALLO | 3,00 | |
| 6 | DANIEL LAZARO CARRETERO | 3,00 | |
| 7 | PEDRO GARCIA HERNANDEZ | 3,00 | |
| 8 | SANTIAGO ALCAINA SÁNCHEZ | 3,00 | |
| 9 | MANUEL TORRES ARROYO | 3,00 | |
| 10 | ENRIQUE BENITO VILLAR | 3,00 | |
| 11 | MAURO SALINAS AGUILERA | 3,00 | |
| 12 | ÁNGEL JIMÉNEZ BARRERA | 3,00 | |
| 13 | JESUS MONTOYA ROMERO | 3,00 | |
| 14 | JUAN ANTONIO GALINDO MORENO | 3,00 | |
| 15 | CARLOS SANCHEZ RIVAS | 3,00 | |
| 16 | MELCHOR SAIZ-PARDO DE BENITO | 3,00 | |
| 17 | ROBERTO REY AVILES | 3,00 | |
| 18 | MARIO MONTERRUBIO VAZQUEZ | 3,00 | |
| Total puntos aportados por participante | 2.148,00 | ||
La actitud ideal es estar físicamente relajado y mentalmente firme. Arthur Ashe