| Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | PABLO ARIAS OÑATE | 1.185,00 | |
| 2 | OLGA RUIZ MONTERO | 1.098,00 | |
| 3 | MONTSE ROMAN GONZÁLEZ | 1.020,00 | |
| 4 | JUAN ANTONIO CRISTÓBAL GONZÁLEZ | 885,00 | |
| 5 | FERNANDO ARIAS CANGA | 3,00 | |
| 6 | JOSE DAMIAN MARTIN TENA | 3,00 | |
| 7 | HELENE EINGEL | 3,00 | |
| 8 | JUAN CARLOS INCERA RODRÍGUEZ | 3,00 | |
| 9 | JUAN JOSE TORO PEREZ | 3,00 | |
| 10 | ALBERTO PÉREZ BERMEJO | 3,00 | |
| 11 | ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | 3,00 | |
| 12 | JAVIER LAGUNA RODRIGUEZ | 3,00 | |
| 13 | DAVID VIVEROS RODRÍGUEZ | 3,00 | |
| 14 | ISRAEL COQUE PANIAGUA | 3,00 | |
| 15 | ANGEL LUIS POVES BERLANGA | 3,00 | |
| 16 | DOMINGO RODRÍGUEZ SANCHEZ | 3,00 | |
| Total puntos aportados por participante | 4.224,00 | ||
Cuando la gente va a una reunión de pista, están buscando algo, un récord mundial, algo que no se ha hecho antes. Tienes toda esta energía magnética, gente que se centra en una cosa al mismo tiempo. Me emociono mucho con ello. Me da ganas de competir aún más. Hace que todo valga la pena, todas las horas de trabajo duro. Steve Prefontaine