| Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | ANGELA FERNANDEZ RODRIGUEZ | 609,00 | |
| 2 | EZEQUIEL BOIZA GARCIA | 156,00 | |
| 3 | JESUS CONGOSTO RAMIREZ | 3,00 | |
| 4 | FRANCISCO PORRAS DOMÍNGUEZ | 3,00 | |
| 5 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MULAS | 3,00 | |
| 6 | FRANCISCO PALOMINO CALDERÓN | 3,00 | |
| 7 | LUCAS ALONSO LOBO | 3,00 | |
| 8 | IGNACIO ABAJO MOCHO | 3,00 | |
| 9 | JOSE MARIA GONZALEZ MARBAN | 3,00 | |
| 10 | JOSE PAYERO MARCOS | 3,00 | |
| 11 | JULIÁN CÁRDENAS | 3,00 | |
| Total puntos aportados por participante | 792,00 | ||
Tal vez el elemento más importante en el dominio de las técnicas y tácticas de una carrera es la experiencia. Pero una vez que tienes los fundamentos, la adquisición de la experiencia es una cuestión de tiempo. Greg LeMond