| Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | ALVARO GOMEZ PINO | 450,00 | |
| 2 | FCO. JAVIER DEL ROSARIO CUESTA | 3,00 | |
| 3 | CARLOS SAAVEDRA GARRANDES | 3,00 | |
| 4 | ARTURO BENITO HERNANDO | 3,00 | |
| Total puntos aportados por participante | 459,00 | ||
Todos los niños en todo el mundo que juegan al fútbol quieren ser Pelé. Tengo una gran responsabilidad para mostrarles no sólo la forma de ser un jugador de fútbol, sino también la forma de cómo ser un hombre. Pelé