| Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | SANDRA BADILLO LOPEZ | 1.170,00 | |
| 2 | PABLO ARMESTO LLAMAS | 1.005,00 | |
| 3 | ABRAHAM GARCIA DIAZ | 954,00 | |
| 4 | ROCÍO DE MIGUEL RAMOS | 840,00 | |
| 5 | JOSE LUIS CONTRERAS PERAITA | 3,00 | |
| 6 | MARÍA PÉREZ RAMOS | 3,00 | |
| 7 | DAVID FERNÁNDEZ GOMEZ | 3,00 | |
| 8 | IVAN MAGAN GARCIA | 3,00 | |
| 9 | VICTOR COQUERY | 3,00 | |
| 10 | LUIS DIAZ DE SONSECA HERNANDEZ | 3,00 | |
| 11 | JUAN CARLOS ALVAREZ JIMENEZ | 3,00 | |
| 12 | JESUS ALVAREZ JIMENEZ | 3,00 | |
| 13 | PEDRO GRANDE | 3,00 | |
| 14 | JESUS ARCOS MUÑOZ | 3,00 | |
| 15 | MARIO DÍAZ SANTIÁÑEZ | 3,00 | |
| 16 | MARÍA RODRÍGUEZ GUZMÁN | 3,00 | |
| Total puntos aportados por participante | 4.005,00 | ||
¿Qué clase de loco pasaría dos o tres horas al día machacándose? Steve Prefontaine