| Pos. | Posición | Corredor | Puntos | 
|---|---|---|---|
| 1 | ELSA NUÑEZ PEREZ | 1.101,00 | |
| 2 | CECILE CLERC | 1.068,00 | |
| 3 | ARANTXA GARCÍA ZACAREZ | 1.005,00 | |
| 4 | EVA MARIA PASCUAL GARCIA | 987,00 | |
| 5 | MARIA JOSÉ GÁMEZ | 3,00 | |
| 6 | JAVIER SEVILLA RIBOTA | 3,00 | |
| 7 | DANIEL MOLINA DUEÑAS | 3,00 | |
| 8 | REBECA PERDONES MORENO | 3,00 | |
| 9 | ALMUDENA ROJAS BLANCO | 3,00 | |
| 10 | NACHO RODRIGUEZ | 3,00 | |
| 11 | ALEJANDRO LOPEZ VIDAL | 3,00 | |
| 12 | RAFAEL ALVEAR PARDO | 3,00 | |
| 13 | MARCELO RODRIGUEZ | 3,00 | |
| 14 | CARMEN SANCHEZ GIL | 3,00 | |
| 15 | ANGEL SERRANO MATEOS | 3,00 | |
| 16 | MARIA JOSE PEREZ VILLARREAL | 3,00 | |
| 17 | JOSE ANTONIO LÓPEZ MUÑOZ | 3,00 | |
| 18 | RUBEN PARRA FERNANDEZ | 3,00 | |
| 19 | JUAN CARLOS SANCHEZ RADIO | 3,00 | |
| 20 | SERGIO RAMOS | 3,00 | |
| 21 | CARMEN ORTIZ | 3,00 | |
| Total puntos aportados por participante | 4.212,00 | ||
De vez en cuando pienso, ¿Qué estoy haciendo aquí corriendo, reventándome? La vida podría ser mucho más fácil. Los otros chicos están salen y se divirtien, hacen otras cosas, ¿por qué no yo? Steve Prefontaine