Pos. | PosiciĆ³n | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | LUNA JUEZ GONZALEZ | 765,00 | |
2 | JOSE RAUL FRAILE ROSADO | 3,00 | |
3 | DANIEL FLOREZ PRADO | 3,00 | |
4 | JUAN PEREZ FUENTES | 3,00 | |
5 | JOSE MARIA GARCIA GONZALEZ | 3,00 | |
6 | ALBERTO FERNANDEZ BERNARDINO | 3,00 | |
7 | ABEL SALVADOR ESTEBAN | 3,00 | |
8 | JOSE MARIA MERINO LOPEZ | 3,00 | |
9 | SANTIAGO MARTIN HERNANDEZ | 3,00 | |
Total puntos aportados por participante | 789,00 |
El deporte es como una guerra sin el tiroteo. Ted Turner