Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | MÓNICA GARCÍA AGUADO | 945,00 | |
2 | OLGA RUIZ MONTERO | 940,00 | |
3 | HELENE EINGEL | 910,00 | |
4 | PEDRO ALONSO HURTADO | 2,50 | |
5 | ANTONIO BLANCO DOMINGUEZ | 2,50 | |
6 | JOSE DAMIAN MARTIN TENA | 2,50 | |
7 | SERGIO SERRANO LOPEZ | 2,50 | |
8 | ALEJANDRO PEREZ CORREA | 2,50 | |
9 | MIGUEL ANGEL SANTAREN VERDE | 2,50 | |
10 | ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | 2,50 | |
11 | LUIS ALONSO HURTADO | 2,50 | |
12 | JUAN JOSE TORO PEREZ | 2,50 | |
13 | JUAN ANTONIO CRISTÓBAL GONZÁLEZ | 2,50 | |
14 | MARISOL RUIZ LOPEZ | 2,50 | |
15 | LIDIA RUBIO | 2,50 | |
16 | MARIA ANGELES RUBIO EXPOSITO | 2,50 | |
17 | DAVID VIVEROS RODRÍGUEZ | 2,50 | |
18 | ANTONIO RUEDA HUERTA | 2,50 | |
19 | ISRAEL COQUE PANIAGUA | 2,50 | |
20 | ALFONSO MORALES ROJAS | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.837,50 |
La forma en que un equipo juega en su conjunto determina su éxito. Puede que tenga el mayor grupo de estrellas individuales del mundo, pero si no juegan juntos, el club no va a valer ni diez centavos. Babe Ruth