Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | MARISA PÉREZ CALVO | 897,50 | |
2 | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BLÁZQUEZ | 652,50 | |
3 | MIGUEL LÓPEZ PÉREZ | 642,50 | |
4 | EMILIO PÉREZ RICOTE | 2,50 | |
5 | JOSE LUIS VALLE PEREZ | 2,50 | |
6 | JUAN CARLOS GONZÁLEZ CUBAS | 2,50 | |
7 | EMILIO RODRÍGUEZ PASCUAL | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.202,50 |
De vez en cuando pienso, ¿Qué estoy haciendo aquí corriendo, reventándome? La vida podría ser mucho más fácil. Los otros chicos están salen y se divirtien, hacen otras cosas, ¿por qué no yo? Steve Prefontaine