Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ANGEL GARCÍA MOLINA | 860,00 | |
2 | LIVIA QUEZADA LEIVA | 837,50 | |
3 | JOSE LUIS RABOSO MARCOS | 792,50 | |
4 | JAVIER BLAS ISABEL | 2,50 | |
5 | DAVID GALLETERO JIMÉNEZ | 2,50 | |
6 | ALBERTO FERNANDEZ | 2,50 | |
7 | JUAN LUIS OVEJERO ESCRIBANO | 2,50 | |
8 | IVAN MAGAN GONZÁLEZ | 2,50 | |
9 | CARLOS VALCARCEL IBARRA | 2,50 | |
10 | PEDRO CHECA GONZÁLEZ | 2,50 | |
11 | NICOLAS PÉREZ SOLER | 2,50 | |
12 | JORGE CABALLERO CAMACHO | 2,50 | |
13 | JOSE ANTONIO DEL CAMPO HERRERO | 2,50 | |
14 | ALBERTO CABALLERO CAMACHO | 2,50 | |
15 | RAFAEL GOMEZ MARTIN | 2,50 | |
16 | JOSE MANUEL CORONADO GOMEZ | 2,50 | |
17 | RAUL MUÑOZ LLAVE | 2,50 | |
18 | LUIS ALBERTO BLAZQUEZ ALCARAZO | 2,50 | |
19 | JOSÉ SALAZAR ÁLVAREZ | 2,50 | |
20 | FRANCISCO TIZON PATON | 2,50 | |
21 | CIRO TEYRON MOSQUERA CAICEDO | 2,50 | |
22 | DANIEL DÍAZ GIL | 2,50 | |
23 | DANIEL CABALLERO CAMACHO | 2,50 | |
24 | GABINO ZAPATA MONTALVO | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.542,50 |
Un trofeo atrae el polvo. Los recuerdos duran para siempre. Andy Smith