Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ISABEL MATARRANZ DE LORENZO | 972,50 | |
2 | ALFONSO CALVO | 960,00 | |
3 | ÁLVARO DE LA MADRID RIUTORT | 767,50 | |
4 | CELEDONIO IRAZUSTA SANCHEZ | 2,50 | |
5 | CELEDONIO IRAZUSTA GONZALEZ | 2,50 | |
6 | MARCO SANCHEZ | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.707,50 |
Dijiste que estaba débil. Dijiste que no podía hacerlo. Gracias. Me diste todo lo que necesitaba para probar que estás equivocado. Steve Prefontaine