Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | MÓNICA GARCÍA AGUADO | 900,00 | |
2 | JUAN ANTONIO CRISTÓBAL GONZÁLEZ | 755,00 | |
3 | LIDIA RUBIO | 707,50 | |
4 | ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | 2,50 | |
5 | ANTONIO BLANCO DOMINGUEZ | 2,50 | |
6 | JOSE DAMIAN MARTIN TENA | 2,50 | |
7 | SERGIO SERRANO LOPEZ | 2,50 | |
8 | JESUS GOMEZ SACRISTAN | 2,50 | |
9 | OSCAR MINGUEZ TEJEDOR | 2,50 | |
10 | JOSE ANTONIO PRADA GONZALEZ | 2,50 | |
11 | PEDRO AGUDO HIDALGO | 2,50 | |
12 | JUAN CARLOS INCERA RODRÍGUEZ | 2,50 | |
13 | JUAN JOSE TORO PEREZ | 2,50 | |
14 | ANGEL LUIS POVES BERLANGA | 2,50 | |
15 | JOSE ENRIQUE CATALA CANCHO | 2,50 | |
16 | ISRAEL COQUE PANIAGUA | 2,50 | |
17 | PABLO ARIAS OÑATE | 2,50 | |
18 | ANTONIO RUEDA HUERTA | 2,50 | |
19 | MARIA ANGELES RUBIO EXPOSITO | 2,50 | |
20 | ALEJANDRO SANJUÁN SÁNCHEZ | 2,50 | |
21 | ALBERTO PÉREZ BERMEJO | 2,50 | |
22 | CRISTINA SANCHEZ-DE LA TORRE GARCIA | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.410,00 |
Para tener éxito es necesario encontrar algo a lo que aferrarse, algo que te motive, algo que te inspire. Tony Dorsett