Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | SILVIA DEL BARRIO FERNÁNDEZ | 917,50 | |
2 | CORINNE SCHOCH | 915,00 | |
3 | RAÚL GÓMEZ DE ZAMORA MARTÍN | 897,50 | |
4 | FCO JAVIER PILOSO RIVERA | 2,50 | |
5 | KASEM ENHAIRI | 2,50 | |
6 | DIEGO GONZÁLEZ-DUEÑAS SÁNCHEZ | 2,50 | |
7 | VALENTINO ARCIERI CARDONA | 2,50 | |
8 | MARIO BLANCO CASTILLO | 2,50 | |
9 | HEWAN VITRANO | 2,50 | |
10 | JUAN CARMELO GIRALDO GARCIA | 2,50 | |
11 | STEFANO SILVA FIDELIBUS | 2,50 | |
12 | DAVID RAMÍREZ MESÓN | 2,50 | |
13 | ALVARO ANDRES CRISTANCHO CASTRO | 2,50 | |
14 | NATALIA GARCIA CAMPOS | 2,50 | |
15 | JOAQUIN BLANCA ESCOBAR | 2,50 | |
16 | FELICIANO SANTORO | 2,50 | |
17 | PATRYCJA BIELAWSKA | 2,50 | |
18 | CHRISTINE EMMANUELLE KOUITE JONGUELE | 2,50 | |
19 | KHADIJA MOUJAHID | 2,50 | |
20 | JOACO CONTRERAS OCAMPO | 2,50 | |
21 | YEVHENIY YURCHUK | 2,50 | |
22 | ALEJANDRO IBÁÑEZ MANCEBO | 2,50 | |
23 | SERGIO GASPAR GÓMEZ | 2,50 | |
24 | CARLOS ENRIQUE VARGAS RIVERA | 2,50 | |
25 | ROBERTO PORTAGNUOLO | 2,50 | |
26 | GOKHAN OZDEMIR | 2,50 | |
27 | FRANCIS OMAR PÉREZ FELIX | 2,50 | |
28 | LILIAN ANDINO | 2,50 | |
29 | ERICK JOSEPH AGUILAR COLOMA | 2,50 | |
30 | RUTH ANDINO CEVALLOS | 2,50 | |
31 | CHEILA RODRIGUES DA FONSECA SANTOS | 2,50 | |
32 | ERNALENE JANE CALPO BARCARSE | 2,50 | |
33 | IKER PILOSO ANDINO | 2,50 | |
34 | CHRISTINE TEJADA CAGUISANO | 2,50 | |
35 | DAVID SANCHEZ | 2,50 | |
36 | ASHLEY MUZO INSUASTI | 2,50 | |
37 | MARIA DEL MAR AUZ GARCIA | 2,50 | |
38 | FELIPE MÉNDEZ | 2,50 | |
39 | DAYANA FIDELIBUS | 2,50 | |
40 | SARA BLANCO | 2,50 | |
41 | KEVIN ALAS MEJIAS | 2,50 | |
42 | KATALIN BORÓKA GIDÓFALVI | 2,50 | |
43 | GIUSEPPE SILVA FIDELIBUS | 2,50 | |
44 | JOAO PEDRO CORREIA NUNES | 2,50 | |
45 | VALERIIA KARNAUKHOVA | 2,50 | |
46 | RITA FIDELIBUS | 2,50 | |
47 | GENESIS RONDON IRALA | 2,50 | |
48 | HRISTINA STOYANOVA PAPAZOVA | 2,50 | |
49 | ROXANA PETRINA DAVIDESCU | 2,50 | |
50 | WIOLETTA TRZYNA | 2,50 | |
51 | SERGIO MENDEZ CARRERO | 2,50 | |
52 | VICTOR TORRECILLA MARQUEZ | 2,50 | |
53 | GABRIELE GABRIELE SMAIDZIUNAITE | 2,50 | |
54 | LILI CAMUS SANTILLAN | 2,50 | |
55 | ÁNGEL CLEMENTE SÁNCHEZ | 2,50 | |
56 | ZUNILDA CARBO LASTRE | 2,50 | |
57 | JACKELINE MORI CAMUS | 2,50 | |
58 | PATRICIO ROJAS HUBNER | 2,50 | |
59 | PEDRO LÓPEZ LOZANO | 2,50 | |
60 | BEATRIZ PAZ FERNANDEZ | 2,50 | |
61 | SIMEON LYUBOMIROV GENOV | 2,50 | |
62 | KEIROL RAFAEL DE LA CRUZ PANIAGUA | 2,50 | |
63 | GOODRICH GOODRICH REPOLLO REMBONGA | 2,50 | |
64 | MAROUANE CHERRAD KHOLTI | 2,50 | |
65 | JOEL CAMUS | 2,50 | |
66 | RAUL VICENTE LADERO RODENAS | 2,50 | |
67 | LUIS GONZÁLEZ ALVARADO | 2,50 | |
68 | JAVIER DE LA BLANCA TEBA | 2,50 | |
69 | PABLO RIVAS FARPON | 2,50 | |
70 | TERESA PIVA | 2,50 | |
71 | REHAB MOHAMED YOUNES | 2,50 | |
72 | MANUEL ABEAL GARCÍA | 2,50 | |
73 | JOSE MARIANO MARIA SETIEN | 2,50 | |
74 | ALBELISA GEORGINA FELIX VENTURA | 2,50 | |
75 | JAVIER PLAZA BOCUÑANO | 2,50 | |
76 | CARLOS MATÉ MUÑOZ | 2,50 | |
77 | JOSEP IGNASI HERNANDEZ CARDONA | 2,50 | |
78 | ALBERTO PEREZ | 2,50 | |
79 | DAVID NEVADO MEZQUITA | 2,50 | |
80 | RODRIGO SANTIUSTE | 2,50 | |
81 | HECTOR DE LA CRUZ RODRIGUEZ | 2,50 | |
82 | JOAN SILVA LOPEZ | 2,50 | |
83 | GEOVANNY PAREDES JARAMILLO | 2,50 | |
84 | JUAN MORALES JARAMILLO | 2,50 | |
85 | SANDRO FRANCISCO SANCHEZ ROSALES | 2,50 | |
86 | MARTIN GUILLERMO CASTRO RASMUSSEN | 2,50 | |
87 | MATT BREAKELL | 2,50 | |
88 | RAUL MAJUELO ARMAS | 2,50 | |
89 | RICARDO BUELGA MENDEZ | 2,50 | |
90 | RAÚL MARTÍNEZ SOTO | 2,50 | |
91 | JOSÉ BENITO DEL BARRIO OJEDA | 2,50 | |
92 | CATA OCAMPO CANO | 2,50 | |
93 | FREDY AMILCAR FLORES GRANILLO | 2,50 | |
94 | ALFREDO GABRIEL GUZMAN FACCIN | 2,50 | |
95 | JAVIER HERRERO JIMÉNEZ | 2,50 | |
96 | SHAY CONAGHAN | 2,50 | |
97 | ANDRÉS DE TOVAR | 2,50 | |
98 | ANA MARCOS GACHO | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.967,50 |
La actitud ideal es estar físicamente relajado y mentalmente firme. Arthur Ashe