Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | MÓNICA GARCÍA AGUADO | 995,00 | |
2 | OLGA RUIZ MONTERO | 977,50 | |
3 | OSCAR MINGUEZ TEJEDOR | 847,50 | |
4 | ISRAEL COQUE PANIAGUA | 2,50 | |
5 | DAVID VIVEROS RODRÍGUEZ | 2,50 | |
6 | SERGIO SERRANO LOPEZ | 2,50 | |
7 | JOSE ANTONIO PRADA GONZALEZ | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.830,00 |
No dejes que la fatiga te haga un cobarde. Steve Prefontaine