Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | MEGAN CONWAY MCNEIL HAMLIN | 872,50 | |
2 | ALVARO CASTILLO REAL | 727,50 | |
3 | ÁNGEL JIMENEZ PALOMARES | 517,50 | |
4 | ANTONIO HERNANDEZVAQUERO | 2,50 | |
5 | ANTONIO SÁNCHEZ USERO | 2,50 | |
6 | DAVID GUTIERREZ LOPEZ | 2,50 | |
7 | JOSE LUIS RIVERA PEÑA | 2,50 | |
8 | MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA-GASCO | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.130,00 |
Lo que quiero es ser el número uno. Steve Prefontaine