Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | NINFA QUEVEDO | 992,50 | |
2 | MARISA PÉREZ CALVO | 937,50 | |
3 | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BLÁZQUEZ | 787,50 | |
4 | EMILIO PÉREZ RICOTE | 2,50 | |
5 | JOSE LUIS VALLE PEREZ | 2,50 | |
6 | JUAN CARLOS GONZÁLEZ CUBAS | 2,50 | |
7 | MIGUEL LÓPEZ PÉREZ | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.727,50 |
Haz siempre un esfuerzo total, aun cuando las probabilidades estén en tu contra. Arnold Palmer