Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | FELIPE SARTA | 1.000,00 | |
2 | JOHN KURUI CHEBII | 977,50 | |
3 | LIVIA QUEZADA LEIVA | 950,00 | |
4 | JOSE LUIS RABOSO MARCOS | 2,50 | |
5 | DANIEL CABALLERO CAMACHO | 2,50 | |
6 | ALBERTO CABALLERO CAMACHO | 2,50 | |
7 | CARLOS ARÉVALO CALDERON | 2,50 | |
8 | ALBERTO BARCELÓ MARTÍNEZ | 2,50 | |
9 | DANIEL LÓPEZ LORENZO | 2,50 | |
10 | IVAN MAGAN GONZÁLEZ | 2,50 | |
11 | ALBERTO FERNANDEZ | 2,50 | |
12 | JUAN IGNACIO ESPINOSA TALAVERA | 2,50 | |
13 | DANIEL RODRIGUEZ DEL VALLE | 2,50 | |
14 | ALEJANDRO NUÐEZ DIAZ | 2,50 | |
15 | TOMAS RIOLOBO HERNANDO | 2,50 | |
16 | ANTONIO SANCHEZ HURTADO | 2,50 | |
17 | LIBERTAD DEL CARMEN HERRERA DIAZ | 2,50 | |
18 | RAFAEL GOMEZ MARTIN | 2,50 | |
19 | ENRIQUE REYNA CASTROVIEJO | 2,50 | |
20 | RAUL MUÑOZ LLAVE | 2,50 | |
21 | ELISA MESONERO PEREZ | 2,50 | |
22 | RAUL GARCIA AGUILAR | 2,50 | |
23 | LUIS ALBERTO BLAZQUEZ ALCARAZO | 2,50 | |
24 | ARMANDO BENEDICTO AGUILAR | 2,50 | |
25 | ALFREDO GARCIA SEGURA | 2,50 | |
26 | JUAN ANTONIO REQUENA LOPEZ | 2,50 | |
27 | CARLOS MÁNCHEÑO GARCÍA | 2,50 | |
28 | JOSÉ SALAZAR ÁLVAREZ | 2,50 | |
29 | ALVARO FERNANDEZ CONDE | 2,50 | |
30 | CIRO TEYRON MOSQUERA CAICEDO | 2,50 | |
31 | JOSE BUITRAGO ESTEBAN | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.997,50 |
Una carrera es una obra de arte. Steve Prefontaine