Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ | 997,50 | |
2 | DAVID MARTINEZ FERNANDEZ | 990,00 | |
3 | MARCOS OÑATE RAMOS | 987,50 | |
4 | AGUSTIN ORTEGA FERNANDEZ | 2,50 | |
5 | JOSE MANUEL ALES GARCIA | 2,50 | |
6 | JORGE JUAN LOPEZ GARCIA | 2,50 | |
7 | ALFONSO CAMPAYO PEREZ | 2,50 | |
8 | JOSÉ LUIS MORALES LUENGO | 2,50 | |
9 | JORGE TIPAN | 2,50 | |
10 | ANGEL LUIS SANCHEZ PRAENA | 2,50 | |
11 | EDUARDO CALLEJO MORA | 2,50 | |
12 | CESAR DELEYTO SELDAS | 2,50 | |
13 | DANIEL ALCALA CASAS | 2,50 | |
14 | ANTONIO PERALES FERNÁNDEZ | 2,50 | |
15 | PEDRO SANZ MESA | 2,50 | |
16 | ANDREA RUIZ CAMARA | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 3.007,50 |
El tenis es una combinación perfecta de acción violenta que tiene lugar con un ambiente de total tranquilidad. Billie Jean King