Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ANGEL ARGUDO JIMÉNEZ | 840,00 | |
2 | FATIMA GARCIA MARTINEZ | 822,50 | |
3 | ALBERTO ZABALLOS VICENTE | 470,00 | |
4 | MIGUEL AGUILAR GUTIERREZ | 2,50 | |
5 | PABLO MARTÍNEZ GALLARDO | 2,50 | |
6 | JOHN BUNKA | 2,50 | |
7 | EMILIO GARCÍA ALBENTOSA | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.142,50 |
Nadie ganará un cinco mil corriendo dos millas a ritmo fácil. No contra mí. Steve Prefontaine