Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | JAVIER BARAJAS ALVERA | 940,00 | |
2 | MANUEL ENRIQUE GAONA ÁVILA | 915,00 | |
3 | CRISTINA MOLERO SANCHEZ | 860,00 | |
4 | SARA MONTORO GARCÍA | 2,50 | |
5 | RAMÓN MASTELL MORCILLO | 2,50 | |
6 | CRISTINA BLANCO CANSECO | 2,50 | |
7 | DARÍO VILLAR PERERA | 2,50 | |
8 | EMILIO RODRIGUEZ MARTIN | 2,50 | |
9 | IÑIGO EDESO PEÑA | 2,50 | |
10 | MARÍA MANJÓN OLMEDILLAS | 2,50 | |
11 | MARGARITA MERCEDES | 2,50 | |
12 | JUAN CARLOS DIAGO GUIJARRO | 2,50 | |
13 | JULIÁN VILLAR VALERO | 2,50 | |
14 | SANDRA GONZALEZ LOPEZ | 2,50 | |
15 | JAVIER IBAÑEZ FERNANDEZ | 2,50 | |
16 | DAVID RODRÍGUEZ PÉREZ | 2,50 | |
17 | JESUS ORTIZ | 2,50 | |
18 | LORENA VELÁZQUEZ BLANCO | 2,50 | |
19 | DAVID PIZARRO FERNANDEZ | 2,50 | |
20 | EMILIO GÓMEZ MERCHÁN | 2,50 | |
21 | RAUL CEPEDA RAMOS | 2,50 | |
22 | ELISABET DIAZ | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.762,50 |
Correr es una cuestión de espíritu y no de fuerza. Janet Guthrie