Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | KAREN RODRIGUEZ PUEBLA | 937,50 | |
2 | SILVIA GARCÍA PÉREZ | 935,00 | |
3 | SERGIO RAMOS | 877,50 | |
4 | FRANCISCO BEJARANO RAMOS | 2,50 | |
5 | FRANCISCO JAVIER RUBIO TORRALBA | 2,50 | |
6 | HORACIO LAVADO ROJAS | 2,50 | |
7 | JUAN MANUEL LLORENTE PALACIOS | 2,50 | |
8 | JAVIER SEVILLA RIBOTA | 2,50 | |
9 | PEDRO RUBIO GUERRERO | 2,50 | |
10 | JESÚS ÁNGEL ARCONADA PÉREZ | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.767,50 |
No es el tamaño de un hombre lo que importa, sino el tamaño de su corazón. Evander Holyfield