MARIA JOSE PEREZ VILLARREAL |
Temporada actual
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXIX Media maratón Fuencarral-El Pardo | 735,00 |
XVIII Media maratón de Latina | 744,00 |
XII Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 875,00 |
XXXVIII Carrera del Árbol | 0,00 |
XLII Trofeo San Lorenzo | 730,00 |
XLV Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 932,50 |
XLIV Carrera de Canillejas | 492,50 |
Temporada 2023
Carrera | Puntos |
---|---|
XI Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 961,00 |
IV Carrera del Rayismo | 938,00 |
XX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 961,00 |
XLI Trofeo San Lorenzo | 925,00 |
Temporada 2022
Carrera | Puntos |
---|---|
X Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 956,00 |
III Carrera del Rayismo | 937,00 |
XIX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 981,00 |
XL Trofeo San Lorenzo | 933,00 |
Temporada 2021
Carrera | Puntos |
---|---|
XVIII Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 968,00 |
VIII Carrera Popular de Butarque | 969,00 |
Los campeones siguen jugando hasta que les sale bien. Billie Jean King