JORGE VILLALBA RUBIO |
Temporada actual
Temporada 2023
Carrera | Puntos |
---|---|
XI Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 865,00 |
IV Carrera del Rayismo | 879,00 |
XLIV Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 935,00 |
X Carrera Popular de Butarque | 929,00 |
XLIII Carrera de Canillejas | 1.388,00 |
XLII San Silvestre Vicalvareña | 1.768,00 |
Temporada 2022
Carrera | Puntos |
---|---|
X Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 878,00 |
XL Trofeo San Lorenzo | 639,00 |
IX Carrera Popular de Butarque | 902,00 |
XLII Carrera de Canillejas (10 km) | 1.742,00 |
Temporada 2021
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXV Carrera del Árbol | 0,00 |
XVIII Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 834,00 |
XLII Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 892,00 |
VIII Carrera Popular de Butarque | 939,00 |
Cuando ganes, no digas nada. Cuando pierdas, di menos. Paul Brown