MIGUEL PEÑAS JIMENEZ |
Temporada actual
Carrera | Puntos |
---|---|
XII Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 857,50 |
XXI Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 752,00 |
V Carrera del Rayismo | 772,50 |
XLII Trofeo San Lorenzo | 657,50 |
XI Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 865,00 |
Temporada 2023
Carrera | Puntos |
---|---|
XVII Media maratón de Latina | 1.750,00 |
XI Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 944,00 |
XXXVII Carrera del Árbol | 1,00 |
XX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 974,00 |
XLI Trofeo San Lorenzo | 50,00 |
XLIV Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 960,00 |
X Carrera Popular de Butarque | 951,00 |
XLIII Carrera de Canillejas | 1.302,00 |
XXI Cross Popular Salvemos el Pinar de la Elipa | 946,00 |
XII San Silvestre de Villaverde Alto | 50,00 |
Temporada 2022
Carrera | Puntos |
---|---|
XIX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 976,00 |
XL Trofeo San Lorenzo | 889,00 |
XLIII Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 968,00 |
IX Carrera Popular de Butarque | 966,00 |
LXIII Trofeo Marathon de cross | 950,00 |
XLII Carrera de Canillejas (10 km) | 1.592,00 |
XI San Silvestre de Villaverde Alto | 50,00 |
XLI San Silvestre Vicalvareña | 1.920,00 |
Temporada 2021
Carrera | Puntos |
---|---|
LXI Trofeo Marathon de cross 2020 | 962,00 |
XLII Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 965,00 |
VIII Carrera Popular de Butarque | 947,00 |
LXII Trofeo Marathon de cross 2021 | 966,00 |
XLI Carrera de Canillejas | 1.678,00 |
Los obstáculos son esas cosas terribles que ves cuando apartas los ojos de tu objetivo. Henry Ford