JUAN CARLOS ALONSO MARIN |
Temporada actual
Carrera | Puntos |
---|---|
XII Carrera Popular PAU de Vallecas (5 km) | 746,00 |
XXI Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 756,00 |
V Carrera del Rayismo | 807,50 |
Temporada 2022
Carrera | Puntos |
---|---|
X Carrera Popular PAU de Vallecas (5 km) | 493,00 |
XIX Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 491,00 |
IX Carrera Popular de Butarque | 948,00 |
Temporada 2021
Carrera | Puntos |
---|---|
IX Carrera Popular PAU de Vallecas | 950,00 |
XLII Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 971,00 |
VIII Carrera Popular de Butarque | 971,00 |
X San Silvestre de Villaverde Alto | 494,00 |
Ganar requiere talento; repetir requiere carácter. John Wooden.