| JORGE RAMOS GONZÁLEZ | ![]() |
Temporada actual
| Carrera | Puntos |
|---|---|
| XLI Media maratón Fuencarral-El Pardo | 3,00 |
| XX Media maratón de Latina | 3,00 |
Temporada 2025
| Carrera | Puntos |
|---|---|
| XL Media maratón Fuencarral-El Pardo | 3,00 |
| XIX Media maratón de Latina | 3,00 |
| XIII Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 90,00 |
| XXII Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 487,50 |
| XXXIX Carrera del Árbol | 0,00 |
| VI Carrera del Rayismo 10 km | 2,50 |
| XLVI Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 247,50 |
| XII Carrera Popular Butarque-Villaverde | 70,00 |
| LXVI Trofeo Marathon de cross | 610,00 |
| XXII Cross Popular Salvemos el Pinar de la Elipa | 625,00 |
| XIV San Silvestre de Villaverde Alto | 514,00 |
| XLIV San Silvestre Vicalvareña | 2,50 |
Temporada 2024
| Carrera | Puntos |
|---|---|
| XXXIX Media maratón Fuencarral-El Pardo | 3,00 |
| V Carrera del Rayismo | 2,50 |
| XLV Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 480,00 |
| XIII San Silvestre de Villaverde Alto | 580,00 |
Temporada 2023
| Carrera | Puntos |
|---|---|
| XXXVIII Media maratón Fuencarral-El Pardo | 2,00 |
| XVII Media maratón de Latina | 50,00 |
| XI Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 671,00 |
| IV Carrera del Rayismo | 50,00 |
| XX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 848,00 |
| XLI Trofeo San Lorenzo | 554,00 |
| X Carrera Popular de Butarque | 666,00 |
| XXI Cross Popular Salvemos el Pinar de la Elipa | 842,00 |
| XII San Silvestre de Villaverde Alto | 437,50 |
| XLII San Silvestre Vicalvareña | 528,00 |
Temporada 2022
| Carrera | Puntos |
|---|---|
| XXXVII Media maratón Fuencarral-El Pardo | 2,00 |
| X Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 674,00 |
| III Carrera del Rayismo | 422,00 |
| XIX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 844,00 |
| XL Trofeo San Lorenzo | 518,00 |
| XLIII Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 0,00 |
| LXIII Trofeo Marathon de cross | 855,00 |
Temporada 2021
| Carrera | Puntos |
|---|---|
| XV Media maratón de Latina | 2,00 |
| IX Carrera Popular PAU de Vallecas | 765,00 |
| XLII Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 819,00 |
| VIII Carrera Popular de Butarque | 757,00 |
| X San Silvestre de Villaverde Alto | 460,50 |