JUAN CARLOS GONZÁLEZ CUBAS | ![]() |
Temporada actual
Carrera | Puntos |
---|---|
XIX Media maratón de Latina | 3,00 |
XXII Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 572,50 |
XXXIX Carrera del Árbol | 0,00 |
VI Carrera del Rayismo 10 km | 2,50 |
Temporada 2024
Carrera | Puntos |
---|---|
XVIII Media maratón de Latina | 3,00 |
XII Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 432,50 |
XXI Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 597,50 |
XXXVIII Carrera del Árbol | 0,00 |
XLII Trofeo San Lorenzo | 2,50 |
XLV Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 610,00 |
XI Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 437,50 |
LXV Trofeo Marathon de cross | 697,50 |
XLIV Carrera de Canillejas | 2,50 |
XIII San Silvestre de Villaverde Alto | 662,00 |
XLIII San Silvestre Vicalvareña | 2,50 |
Temporada 2023
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVII Carrera del Árbol | 1,00 |
XX Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 50,00 |
XLI Trofeo San Lorenzo | 562,00 |
XLIV Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 845,00 |
X Carrera Popular de Butarque | 736,00 |
LXIV Trofeo Marathon de cross | 846,00 |
XLIII Carrera de Canillejas | 518,00 |
XXI Cross Popular Salvemos el Pinar de la Elipa | 861,00 |
XII San Silvestre de Villaverde Alto | 50,00 |
XLII San Silvestre Vicalvareña | 1.104,00 |
Temporada 2022
Carrera | Puntos |
---|---|
XI San Silvestre de Villaverde Alto | 453,00 |
Temporada 2021
Carrera | Puntos |
---|---|
XV Media maratón de Latina | 2,00 |
XVIII Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 479,00 |
La forma en que un equipo juega en su conjunto determina su éxito. Puede que tenga el mayor grupo de estrellas individuales del mundo, pero si no juegan juntos, el club no va a valer ni diez centavos. Babe Ruth