DAVID IZQUIERDO NIETO |
Temporada actual
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXIX Media maratón Fuencarral-El Pardo | 870,00 |
XVIII Media maratón de Latina | 1.011,00 |
XII Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 972,50 |
XXI Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 940,00 |
XLII Trofeo San Lorenzo | 755,00 |
Temporada 2023
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVIII Media maratón Fuencarral-El Pardo | 1.948,00 |
XVII Media maratón de Latina | 1.938,00 |
XI Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 50,00 |
IV Carrera del Rayismo | 50,00 |
XXXVII Carrera del Árbol | 0,00 |
XX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 987,00 |
XLI Trofeo San Lorenzo | 50,00 |
XLIV Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 981,00 |
X Carrera Popular de Butarque | 978,00 |
LXIV Trofeo Marathon de cross | 0,00 |
XLIII Carrera de Canillejas | 1.834,00 |
XII San Silvestre de Villaverde Alto | 0,00 |
XLII San Silvestre Vicalvareña | 1.938,00 |
Temporada 2022
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVII Media maratón Fuencarral-El Pardo | 1.942,00 |
XVI Media maratón de Latina | 1.960,00 |
X Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 974,00 |
XLIII Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 0,00 |
Temporada 2021
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVI Media maratón Fuencarral-El Pardo | 1.782,00 |
XVIII Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 968,00 |
XLII Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 960,00 |
XIX Cross Popular Salvemos el Pinar de la Elipa | 989,00 |
Incluso si estás en el camino correcto, te atropellarán si te quedas ahí sentado. Will Rogers