| JOSE FERNÁNDEZ NESPRAL BALZOLA | ![]() |
Temporada actual
Temporada 2024
| Carrera | Puntos |
|---|---|
| XXXIX Media maratón Fuencarral-El Pardo | 3,00 |
| III Latina 5 km Premio CNIO | 750,00 |
| XII Carrera Popular PAU de Vallecas (5 km) | 732,00 |
| XXI Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 722,00 |
| V Carrera del Rayismo | 100,00 |
| XLII Trofeo San Lorenzo | 100,00 |
| XLV Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 552,50 |
| XI Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 535,00 |
| LXV Trofeo Marathon de cross | 682,50 |
| XLIV Carrera de Canillejas | 0,00 |
| XIII San Silvestre de Villaverde Alto | 652,00 |
| XLIII San Silvestre Vicalvareña | 0,00 |
Temporada 2023
| Carrera | Puntos |
|---|---|
| XXXVIII Media maratón Fuencarral-El Pardo | 50,00 |
| XVII Media maratón de Latina | 914,00 |
| IV Carrera del Rayismo | 684,00 |
| XX Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 50,00 |
| XLI Trofeo San Lorenzo | 754,00 |
| XLIV Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 905,00 |
| LXIV Trofeo Marathon de cross | 866,00 |
| XLIII Carrera de Canillejas | 746,00 |
| XXI Cross Popular Salvemos el Pinar de la Elipa | 896,00 |
| XII San Silvestre de Villaverde Alto | 50,00 |
Temporada 2022
| Carrera | Puntos |
|---|---|
| XXXVII Media maratón Fuencarral-El Pardo | 50,00 |
| XVI Media maratón de Latina | 864,00 |
| III Carrera del Rayismo | 869,00 |
| XIX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 931,00 |
| XL Trofeo San Lorenzo | 50,00 |
| XLIII Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 924,00 |
| IX Carrera Popular de Butarque | 886,00 |
| LXIII Trofeo Marathon de cross | 896,00 |
| XLI San Silvestre Vicalvareña | 1.330,00 |
Temporada 2021
| Carrera | Puntos |
|---|---|
| XV Media maratón de Latina | 450,00 |
| XLI Carrera de Canillejas | 714,00 |