JUAN FRANCISCO FREIRE ESTRELLA |
Temporada actual
Carrera | Puntos |
---|---|
XII Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 975,00 |
XXI Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 950,00 |
V Carrera del Rayismo | 905,00 |
Temporada 2023
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVIII Media maratón Fuencarral-El Pardo | 1.952,00 |
XVII Media maratón de Latina | 1.946,00 |
XI Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 50,00 |
IV Carrera del Rayismo | 984,00 |
XX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 986,00 |
XLI Trofeo San Lorenzo | 50,00 |
X Carrera Popular de Butarque | 989,00 |
XLIII Carrera de Canillejas | 1.818,00 |
XII San Silvestre de Villaverde Alto | 50,00 |
XLII San Silvestre Vicalvareña | 1.960,00 |
Temporada 2022
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVII Media maratón Fuencarral-El Pardo | 1.930,00 |
XVI Media maratón de Latina | 1.944,00 |
X Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 50,00 |
III Carrera del Rayismo | 50,00 |
XIX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 50,00 |
XL Trofeo San Lorenzo | 0,00 |
XLIII Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 986,00 |
IX Carrera Popular de Butarque | 985,00 |
LXIII Trofeo Marathon de cross | 985,00 |
XLII Carrera de Canillejas (10 km) | 1.738,00 |
XLI San Silvestre Vicalvareña | 1.970,00 |
Temporada 2021
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVI Media maratón Fuencarral-El Pardo | 1.884,00 |
XV Media maratón de Latina | 1.766,00 |
IX Carrera Popular PAU de Vallecas | 979,00 |
XVIII Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 983,00 |
XLII Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 991,00 |
XIX Cross Popular Salvemos el Pinar de la Elipa | 991,00 |
XLI Carrera de Canillejas | 1.798,00 |
No es el tamaño de un hombre lo que importa, sino el tamaño de su corazón. Evander Holyfield