RAÚL LAJAS RAZOLA |
Temporada actual
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXIX Media maratón Fuencarral-El Pardo | 168,00 |
XVIII Media maratón de Latina | 672,00 |
XII Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 872,50 |
XXI Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 887,50 |
V Carrera del Rayismo | 782,50 |
XLII Trofeo San Lorenzo | 580,00 |
XLV Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 835,00 |
XI Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 860,00 |
LXV Trofeo Marathon de cross | 852,50 |
XLIV Carrera de Canillejas | 390,00 |
Temporada 2023
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVIII Media maratón Fuencarral-El Pardo | 1.504,00 |
XVII Media maratón de Latina | 1.664,00 |
XI Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 915,00 |
IV Carrera del Rayismo | 50,00 |
XX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 950,00 |
XLI Trofeo San Lorenzo | 0,00 |
XLIV Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 50,00 |
X Carrera Popular de Butarque | 914,00 |
LXIV Trofeo Marathon de cross | 50,00 |
XLIII Carrera de Canillejas | 1.226,00 |
XLII San Silvestre Vicalvareña | 1.616,00 |
Temporada 2022
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVII Media maratón Fuencarral-El Pardo | 1.422,00 |
XVI Media maratón de Latina | 1.386,00 |
X Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 924,00 |
III Carrera del Rayismo | 50,00 |
XIX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 955,00 |
XL Trofeo San Lorenzo | 0,00 |
XLIII Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 50,00 |
IX Carrera Popular de Butarque | 50,00 |
LXIII Trofeo Marathon de cross | 927,00 |
XLII Carrera de Canillejas (10 km) | 1.242,00 |
XI San Silvestre de Villaverde Alto | 0,00 |
XLI San Silvestre Vicalvareña | 1.820,00 |
Temporada 2021
Carrera | Puntos |
---|---|
XV Media maratón de Latina | 980,00 |
Cuando un hombre quiere asesinar a un tigre lo llama deporte; cuando un tigre quiere asesinarlo lo llama ferocidad. George Bernard Shaw