JESUS MONTOYA ROMERO |
Temporada actual
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXIX Media maratón Fuencarral-El Pardo | 3,00 |
XII Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 270,00 |
XI Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 347,50 |
Temporada 2023
Carrera | Puntos |
---|---|
XVII Media maratón de Latina | 502,00 |
X Carrera Popular de Butarque | 737,00 |
Temporada 2022
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVII Media maratón Fuencarral-El Pardo | 76,00 |
XVI Media maratón de Latina | 200,00 |
X Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 764,00 |
XLIII Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 836,00 |
IX Carrera Popular de Butarque | 700,00 |
XLII Carrera de Canillejas (10 km) | 536,00 |
Temporada 2021
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVI Media maratón Fuencarral-El Pardo | 2,00 |
XV Media maratón de Latina | 100,00 |
XXXV Carrera del Árbol | 0,00 |
XVIII Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 805,00 |
XLII Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 846,00 |
VIII Carrera Popular de Butarque | 828,00 |
XIX Cross Popular Salvemos el Pinar de la Elipa | 886,00 |
XLI Carrera de Canillejas | 386,00 |
X San Silvestre de Villaverde Alto | 466,50 |
No es la voluntad de ganar lo que importa, todo el mundo la tiene. Es la voluntad de prepararse para ganar lo que importa. Paul Bryant