JOSE DAMIAN MARTIN TENA |
Temporada actual
Carrera | Puntos |
---|---|
XII Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 277,50 |
XXI Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 582,00 |
V Carrera del Rayismo | 455,00 |
XLII Trofeo San Lorenzo | 295,00 |
XI Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 692,50 |
XLIV Carrera de Canillejas | 175,00 |
XIII San Silvestre de Villaverde Alto | 482,00 |
XLIII San Silvestre Vicalvareña | 2,50 |
Temporada 2024
Carrera | Puntos |
---|---|
XII Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 277,50 |
XXI Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 582,00 |
V Carrera del Rayismo | 455,00 |
XLII Trofeo San Lorenzo | 295,00 |
XI Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 692,50 |
XLIV Carrera de Canillejas | 175,00 |
XIII San Silvestre de Villaverde Alto | 482,00 |
Temporada 2023
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVIII Media maratón Fuencarral-El Pardo | 452,00 |
X Carrera Popular de Butarque | 810,00 |
XLIII Carrera de Canillejas | 650,00 |
XLII San Silvestre Vicalvareña | 1.598,00 |
Temporada 2022
Carrera | Puntos |
---|---|
XLI San Silvestre Vicalvareña | 328,00 |
Un hombre muy ocupado para cuidar de su salud es como un mecánico muy ocupado por cuidar sus herramientas. Proverbio español