MARISA PÉREZ CALVO |
Temporada actual
Carrera | Puntos |
---|---|
XVIII Media maratón de Latina | 1.008,00 |
XII Carrera Popular PAU de Vallecas (5 km) | 796,00 |
XLV Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 952,50 |
XI Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 937,50 |
LXV Trofeo Marathon de cross | 972,50 |
Temporada 2023
Carrera | Puntos |
---|---|
II Media Latina 5 km Premio CNIO | 497,00 |
XXXVII Carrera del Árbol | 1,00 |
XX Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 497,50 |
XLI Trofeo San Lorenzo | 973,00 |
XLIII Carrera de Canillejas | 1.832,00 |
XII San Silvestre de Villaverde Alto | 495,50 |
XLII San Silvestre Vicalvareña | 1.956,00 |
Temporada 2022
Carrera | Puntos |
---|---|
X Carrera Popular PAU de Vallecas (5 km) | 498,50 |
XIX Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 496,50 |
XL Trofeo San Lorenzo | 972,00 |
IX Carrera Popular de Butarque | 986,00 |
XX Cross Popular Salvemos el Pinar de la Elipa | 991,00 |
XI San Silvestre de Villaverde Alto | 494,00 |
XLI San Silvestre Vicalvareña | 1.956,00 |
Temporada 2021
Carrera | Puntos |
---|---|
LXI Trofeo Marathon de cross 2020 | 991,00 |
XXXV Carrera del Árbol | 0,00 |
XVIII Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 497,00 |
XLII Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 995,00 |
VIII Carrera Popular de Butarque | 988,00 |
X San Silvestre de Villaverde Alto | 497,50 |
En el momento en que empiezas a hablar de lo que harás si pierdes, has perdido. George P. Shultz