SUSANA BAZ BLANCO |
Temporada actual
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXIX Media maratón Fuencarral-El Pardo | 1.110,00 |
XVIII Media maratón de Latina | 1.131,00 |
XII Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 975,00 |
XXI Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 962,50 |
XXXVIII Carrera del Árbol | 0,00 |
V Carrera del Rayismo | 955,00 |
XLII Trofeo San Lorenzo | 900,00 |
XLV Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 982,50 |
XI Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 980,00 |
Temporada 2023
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVIII Media maratón Fuencarral-El Pardo | 1.964,00 |
XVII Media maratón de Latina | 1.970,00 |
XI Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 0,00 |
IV Carrera del Rayismo | 50,00 |
XXXVII Carrera del Árbol | 0,00 |
XX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 50,00 |
XLI Trofeo San Lorenzo | 0,00 |
XLIV Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 998,00 |
X Carrera Popular de Butarque | 50,00 |
LXIV Trofeo Marathon de cross | 995,00 |
XLIII Carrera de Canillejas | 1.914,00 |
XXI Cross Popular Salvemos el Pinar de la Elipa | 996,00 |
XII San Silvestre de Villaverde Alto | 0,00 |
XLII San Silvestre Vicalvareña | 1.972,00 |
Temporada 2022
Carrera | Puntos |
---|---|
XVI Media maratón de Latina | 1.904,00 |
XL Trofeo San Lorenzo | 979,00 |
Temporada 2021
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVI Media maratón Fuencarral-El Pardo | 1.908,00 |
La excelencia no es un acto de un día, sino un hábito. Tú eres lo que repites en muchas ocasiones. Shaquille O’Neal