JESUS MIGUEL GONZALEZ-MOHINO LATORRE |
Temporada actual
Carrera | Puntos |
---|---|
III Media Latina 5 km Premio CNIO | 690,00 |
XII Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 220,00 |
XXI Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 668,00 |
XXXVIII Carrera del Árbol | 0,00 |
XI Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 150,00 |
LXV Trofeo Marathon de cross | 715,00 |
Temporada 2023
Carrera | Puntos |
---|---|
XI Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 803,00 |
IV Carrera del Rayismo | 771,00 |
XXXVII Carrera del Árbol | 1,00 |
XX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 923,00 |
XLI Trofeo San Lorenzo | 733,00 |
XLIV Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 919,00 |
X Carrera Popular de Butarque | 50,00 |
LXIV Trofeo Marathon de cross | 855,00 |
XII San Silvestre de Villaverde Alto | 50,00 |
XLII San Silvestre Vicalvareña | 922,00 |
Temporada 2022
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVI Carrera del Árbol | 1,00 |
XIX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 889,00 |
IX Carrera Popular de Butarque | 804,00 |
LXIII Trofeo Marathon de cross | 882,00 |
Si no importa quién gana o pierda, entonces ¿por qué llevar la cuenta? Vince Lombardi