| Carrera | Puntos |
|---|---|
| Media maratón Fuencarral-El Pardo | 522,00 |
| Media maratón de Latina | 579,00 |
| Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 705,00 |
| Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 812,50 |
| Carrera del Árbol | 0,00 |
| Carrera del Rayismo 10 km | 285,00 |
| Trofeo San Lorenzo | 25,00 |
| Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 675,00 |
| Total puntos | 3.603,50 |
| Total participaciones | 8 |
Si no te preparas, prepárate para fracasar. Steve Prefontaine