Carrera | Puntos |
---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 819,00 |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 897,50 |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 922,50 |
Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 940,00 |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 945,00 |
Trofeo Marathon de cross | 977,50 |
Total puntos | 5.501,50 |
Total participaciones | 6 |
Cuando la gente va a una reunión de pista, están buscando algo, un récord mundial, algo que no se ha hecho antes. Tienes toda esta energía magnética, gente que se centra en una cosa al mismo tiempo. Me emociono mucho con ello. Me da ganas de competir aún más. Hace que todo valga la pena, todas las horas de trabajo duro. Steve Prefontaine