Carrera | Puntos |
---|---|
Latina 5 km Premio CNIO | 656,00 |
Carrera Popular PAU de Vallecas (5 km) | 704,00 |
Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 650,00 |
Carrera del Árbol | 0,00 |
Trofeo San Lorenzo | 2,50 |
Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 452,50 |
Total puntos | 2.465,00 |
Total participaciones | 6 |
Siempre les digo a los niños, tienes dos ojos y una boca. Mantén dos abiertos y uno cerrado. Nunca se aprende nada si eres tú el que habla. Gordie Howe