Carrera | Puntos |
---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 3,00 |
Media maratón de Latina | 147,00 |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 832,50 |
Carrera del Árbol | 0,00 |
Carrera del Rayismo | 570,00 |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 390,00 |
Total puntos | 1.942,50 |
Total participaciones | 6 |
Siempre les digo a los niños, tienes dos ojos y una boca. Mantén dos abiertos y uno cerrado. Nunca se aprende nada si eres tú el que habla. Gordie Howe