Carrera | Puntos |
---|---|
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 807,50 |
Carrera del Árbol | 0,00 |
Carrera del Rayismo 10 km | 717,50 |
Trofeo San Lorenzo | 502,50 |
Total puntos | 2.027,50 |
Total participaciones | 4 |
¿Cómo un niño de Coos Bay, con una pierna más corta que la otra gana carreras? Toda mi vida la gente me ha estado diciendo: 'Eres demasiado pequeño Pre', 'No eres lo suficientemente rápido Pre', 'Olvida tu tonto sueño Steve'. Pero olvidaron algo, estoy aquí. Steve Prefontaine