| Carrera | Puntos |
|---|---|
| Media maratón Fuencarral-El Pardo | 906,00 |
| Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 960,00 |
| Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 952,50 |
| Carrera del Árbol | 0,00 |
| Carrera del Rayismo 10 km | 972,50 |
| Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 967,50 |
| Total puntos | 4.758,50 |
| Total participaciones | 6 |
Los campeones no están hechos en el gimnasio. Los campeones están hechos de algo que tienen en su interior, un deseo, un sueño, una visión. Muhammad Ali